Водонагреватели
Если не за горами период отключения горячей воды стоит задуматься об исправности водонагревателя, установленного у Вас в квартире. Сотрудники сервиса «ТехАс» устранят неисправность и расскажут о способах продления срока службы бытовой техники.
Прейскурант на диагностику и ремонт накопительных водонагревателей
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Диагностика, консультация | 300 |
2 | Замена термостата, терморегулятора, датчика температуры | 500-1100 |
3 | Замена клапана обратного давления, замена предохранительного клапан | 1800-2500 |
4 | Замена ТЭНа (замена второго ТЭНа - 50% от стоимости работы по замене первого ТЭНа) / анода | 1800-2500 |
5 | Замена предохранителя, ремонт электропроводки | От 400 |
6 | Замена фланца, прокладок | 1100-1700 |
7 | Ликвидация протечек | От 400 |
8 | Слив / залив воды: до 50 л / до 100 л / свыше 100 л | 100 / 200 / 600 |
9 | Монтаж / демонтаж модуля управления | 200 / 200 |
10 | Ремонт модуля управления (в зависимости от модели бойлера и количества заменяемых деталей) | 1200-3500 |
11 | Замена труб поступления воды (комплект) | От 1300 |
12 | Доставка водонагревателя в сервисный центр/из сервисного центра | 300 |
+ 100 подъём/спуск 1 этажа |
* – стоимость работ включает диагностику
Стоимость работ услуг указана без стоимости материалов и запчастей
Оплата для юридических лиц: +20% от общей стоимости наряд-заказа
Точную стоимость запчасти можно узнать по телефонам сервисного центра «ТехАс»:
+7(999) 072-31-21, +7(920) 049-31-21