Техника для кухни
Где хозяйка проводит больше всего времени? Конечно же на кухне за домашними хлопотами. Появилось множество блюд, о которых мы раньше и не знали, тем более не могли себе представить, что их можно приготовить на нашей кухне! Тысячи рецептов, разнообразные продукты из разных стран и климатических зон. И чтобы порадовать и побаловать наших близких новыми, а также давно полюбившимися рецептами, нужно изрядно потрудиться. И тут нам на помощь приходит замечательная современная бытовая техника: комбайны, миксеры, мясорубки, мультиварки, аэрогрили, микроволновые печи и прочая техника для приготовления пищи и напитков. А если один из Ваших помощников вдруг выйдет из строя?! Что делать?
Будьте уверены, мастера сервиса «ТехАс» смогут Вам помочь и отремонтируют любую технику.
Прейскурант на диагностику и ремонт микроволновых печей, кофеварок, кофемашин и прочей кухонной техники
Кухонная техника
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика: | |
| Кухонная техника (блендеры, миксеры, комбайны, мультиварки и пр.) | от 500 | |
| 2 | Ремонт: | |
| Кухонная техника (блендеры, миксеры, комбайны,мультиварки и пр.) | от 800 |
Микроволновые печи
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика: | |
| Микроволновых печей | от 500 | |
| Многофункциональный микроволновых печей | от 800 | |
| 2 | Ремонт и регулировка схемы коммутации, чистка и замена концевых переключателей | от 1300* |
| Для многофункциональных печей | от 1500* | |
| 3 | Работа по замене модуля управления или модуля интерфейса | от 1200* |
| Ремонт модуля управления или модуля интерфейса | от 1500* | |
| Замена магнетрона, вентилятора | от 1500* | |
| Замена эл. двигателя вращения тарелки | от 1000* |
Кофеварки и кофемашины
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика | |
| Капсульная кофеварка | от 600 | |
| Бытовая кофемашина | от 800 | |
| 2 | Декальцинация кофемашины | от 1300 |
| 3 | Комплексная чистка кофемашины/кофеварки | от 2400 |
| 4 | Чистка, смазка заварочного блока кофемашины | от 1700 |
| 5 | Замена дренажного клапана, клапана заварочного блока, электромагнитного клапана, блока узла заварки, болера, насоса | от 1500 |
| 6 | Ремонт/замена блока помола, помпы | от 1500 |
| 7 | Замена уплотнителей гидравлики и уплотнительных колец кофемашины, прокладок, колец | от 1500 |
| 8 | Ремонт электронных узлов, платы управления | от 2300 |
| 9 | Замена датчиков, термостата, трубок гидравлики | от 1200 |
| 10 | Замена панелей и пластика | от 1000 |
* – стоимость работ включает диагностику
Стоимость работ услуг указана без стоимости материалов и запчастей